Topscorers - v.v. Staphorst

Sponsoren

Topscorers

# Naam Team
1 Jurrian Veldman 5 11 1 0 0 0
2 Stephan Seinen 5 9 1 1 0 0
3 Arnoud Talen 5 8 3 0 0 0
4 Gert van Oosten 5 7 0 0 0 0
5 Karl Mussche 5 6 3 0 0 0
6 Robert de Weerd 5 5 11 0 0 0
7 Henri Kok 5 5 1 0 0 0
8 Dirk Winkels 5 3 1 0 0 0
9 Stefan Konterman 5 1 3 0 0 0
10 Bert Mulder 5 1 1 0 0 0
11 Jeroen Schra 5 1 0 0 0 0
12 Jarno Kok 5 1 0 0 0 0
13 Marcel Veijer 5 1 0 0 0 0
14 Raymon Veldman 5 0 1 0 0 0
15 Niklas Talen 5 0 1 0 0 0
16 Stephan Kin 5 0 1 0 0 0
17 Robin Bloemhof 5 0 0 1 0 0
18 Bert Coster 5 0 0 1 0 0
Delen