Uitslagen - v.v. Staphorst

Sponsoren

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 11 Alcides JO13-2 Staphorst JO13-2 0 - 5
2 8 d'Olde Veste '54 JO17-1JM Staphorst JO17-1d 1 - 2
3 10 Drachtster Boys JO13-1 Staphorst JO13-1d 3 - 0
4 9 Alcides JO15-3 Staphorst JO15-1 1 - 3
5 2 vv Winsum 2 Staphorst 2 4 - 0
7 15 Staphorst VR1 Vitesse'63 VR2 5 - 1
6 7 Staphorst JO19-1 WVF JO19-1 4 - 2
8 5 d' Olde Veste'54 6 Staphorst 7 0 - 5
9 4 SC Rouveen 4 Staphorst 6 0 - 3
10 1 Staphorst 1 Urk 1 - 2
11 3 Staphorst 5 Ens 2 2 - 3
12 6 Staphorst 8 FC Wolvega 5 5 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen