Uitslagen & programma - v.v. Staphorst

Sponsoren

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 Staphorst JO11-1 Olde Veste'54 JO11-2JM co 16-1
10 sep 09.00 SJO Triville JO11-1JM Staphorst JO11-1 co 0-7
17 sep 09.00 Staphorst JO11-1 ACV JO11-3 co 11-2
24 sep 09.00 Beilen JO11-1JM Staphorst JO11-1 co 1-2
01 okt 09.00 Staphorst JO11-1 BSVV JO11-1 co 15-1
08 okt 10.30 Meppel FC JO11-3JM Staphorst JO11-1 co 7-3
22 okt 10.00 sv Nieuwleusen JO11-1 Staphorst JO11-1 vr -
29 okt 09.00 Staphorst JO11-1 Emmeloord SC JO11-1JM co 4-5
05 nov 09.30 Olympia'28 JO11-1 Staphorst JO11-1 co 2-3
12 nov 09.00 Staphorst JO11-1 SC Genemuiden JO11-2 co 0-1
19 nov 10.00 Steenwijkerwold JO11-1JM Staphorst JO11-1 co 2-5
26 nov 10.00 Olde Veste'54 JO11-1JM Staphorst JO11-1 co 6-2
03 dec 09.00 Staphorst JO11-1 Alcides JO11-1JM co 6-3
10 dec 09.00 FC Meppel JO11-2 Staphorst JO11-1 co 3-3
21 jan 09.00 SJO JVZ JO11-1 Staphorst JO11-1 co 3-3
28 jan 10.45 HZVV JO11-1 Staphorst JO11-1 co 3-3
04 feb 09.00 Staphorst JO11-1 SJO Triville JO11-1JM co 6-0
11 feb 10.00 Alcides JO11-1JM Staphorst JO11-1 co 2-2
18 feb 09.00 Staphorst JO11-1 De Weide JO11-1 co 2-2
18 mrt 09.00 Staphorst JO11-1 DESZ JO11-1JM co 7-3
01 apr 09.00 Staphorst JO11-1 De Weide JO11-1 co -
08 apr 09.00 SJO Triville JO11-1JM Staphorst JO11-1 co -
15 apr 09.00 SC Genemuiden JO11-2 Staphorst JO11-1 co -
22 apr 09.00 Staphorst JO11-1 Alcides JO11-1JM co -
13 mei 09.00 Staphorst JO11-1 HZVV JO11-1 co -
20 mei 08.30 Olympia'28 JO11-1 Staphorst JO11-1 co -
27 mei 09.00 Staphorst JO11-1 SJO JVZ JO11-1 co -
Delen