1e ronde 1e ronde - v.v. Staphorst

Sponsoren

1e ronde 1e ronde

Team G P
1 Excelsior 1 3
2 FC Volendam 1 3
3 Blauw Geel'38/JUMBO (zon) 1 3
4 FC Groningen 1 3
5 FC Utrecht 1 3
6 SC Cambuur 1 3
7 sc Heerenveen 1 3
8 Quick (zon) 1 3
9 De Graafschap 1 3
10 FC Den Bosch 1 3
11 Go Ahead Eagles 1 3
12 Sparta Rotterdam 1 3
13 Almere City FC 1 3
14 De Treffers (zon) 1 3
15 Urk 1 3
16 ADO Den Haag 1 3
17 FC Emmen 1 3
18 N.E.C. 1 3
19 Katwijk 1 3
20 Spakenburg 1 3
21 VVV-Venlo 1 3
22 FC Eindhoven 1 3
23 NAC Breda 1 3
24 PEC Zwolle 1 3
25 Telstar 1 3
26 Heracles Almelo 1 1
27 Kozakken Boys 1 1
28 Roda JC 1 1
29 Vitesse 1 1
30 ADO '20 (zon) 1 0
31 Excelsior'31 1 0
32 Fortuna Sittard 1 0
33 Dongen (zon) 1 0
34 DVS'33 Ermelo 1 0
35 TEC (zon) 1 0
36 Hercules (zon) 1 0
37 HHC Hardenberg 1 0
38 Kon. HFC (zon) 1 0
39 Willem II 1 0
40 Hoek 1 0
41 RKAV Volendam 1 0
42 GVVV 1 0
43 Helmond Sport 1 0
44 OFC (zon) 1 0
45 Rijnsburgse Boys 1 0
46 RKC Waalwijk 1 0
47 TOP Oss 1 0
48 Staphorst 1 1 0
49 DEM (zon) 1 0
50 FC Dordrecht 1 0
51 Rijnvogels 1 0
52 Sportlust '46 1 0
53 Harkemase Boys 1 0
54 MVV Maastricht 1 0
Delen