Topscorers - v.v. Staphorst

Sponsoren

Topscorers

# Naam Team
1 Robert de Weerd 5 20 7 0 0 0
2 Stephan Seinen 5 16 8 0 0 0
3 Karl Mussche 5 16 2 0 0 0
4 Raymon Veldman 5 12 6 0 0 0
5 Gert van Oosten 5 12 3 0 0 0
6 Jurrian Veldman 5 7 5 0 0 0
7 Henri Kok 5 6 8 0 0 0
8 Jan Compagner 5 6 3 0 0 0
9 Jeroen Schra 5 3 5 0 0 0
10 Dirk Winkels 5 2 5 0 0 0
11 Stefan Konterman 5 2 4 0 0 0
12 Arjan Lindenholz 5 2 1 0 0 0
13 Jarno Kok 5 2 1 0 0 0
14 Rutger Meinen 5 1 0 0 0 0
15 Bert Mulder 5 1 0 0 0 0
16 Jesse Dunnink 5 1 0 0 0 0
17 Bert Coster 5 0 1 0 0 0
Delen